Balones de Dilatación Esofágicos / Pilóricos / Biliares / Colónicos con Guía
(Incluída la indicación DASE: Dilation Assisted Stone Extraction)
Los balones de dilatación CRE (TM) con guía o fijos proporcionan un desempeño consistente para óptimo control, eficiencia y tecnología.
4.3 Balones de Dilatación Esofágicos / Pilóricos / Biliares / Colónicos con Guía CRETM de Expansión Radial Controlada
| Código | D.E. de inflado del Balón (mm) | Longitud del Balón (cm) | Presiones de inflado | Canal de Trabajo Mínimo (mm)* | Diámetro del catéter (F) / (mm) | Longitud de trabajo (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ATM) | kPa | ||||||
| M00558660 | 6 – 7 - 8 | 5,5 | 3-6-10 | 304-608-1013 | 2,8/3,2 (A) / 3,2 (B) | 7,5 / 2,50 | 240 |
| M00558670 | 8 – 9 - 10 | 5,5 | 3-5, 5-9 | 304-557-912 | 2,8/3,2 (A) / 3,2 (B) | 7,5 / 2,50 | 240 |
| M00558680 | 10–11-12 | 5,5 | 3-5-8 | 304-507-811 | 2,8/3,2 (A) / 3,2 (B) | 7,5 / 2,50 | 240 |
| M00558690 | 12–13, 5–15 | 5,5 | 3-4, 5-8 | 304-456-811 | 2,8/3,2 (A) / 3,2 (B) | 7,5 / 2,50 | 240 |
| M00558700 | 15-16, 5-18 | 5,5 | 3-4, 5-7 | 304-456-709 | 2,8/3,2 (A) / 4,2 (B) | 7,5 / 2,50 | 240 |
| M00558710 | 18-19-20 | 5,5 | 3-4,5-6 | 304-456-608 | 2,8/3,2 (A) / 4,2 (B) | 7,5 / 2,50 | 240 |

